

SPORTS Topfloor 4,5mm cul:68021L
295,00 MDL
Prețul este indicat pentru 1 m2!
- Calitate Premium
- Livrare în toată Moldova
- Satisfacție garantată
Date tehnice | ||
Grosimea totala | EN 428 | 4,5mm |
Lățime | EN 426 | 1,8m |
Lungime | EN 426 | 20,0m |
Greutate | EN 430 | 3,2kg/m2 |
Absorbtia la shock | EN14808 | 22% |
Coeficientul de alunecare | DIN 18032 | 04-06 |
Returnarea mingei | EN 12235 | ≥93% |
Deformarea verticala | EN14809 | 1,2mm |
Rezistenta abraziva | EN ISO 5470-1 | 0,15 |
Rezistenta la impact | EN1517 | ≥10 |
Rezistenta chimica | EN 423 | DA |
Stabilitatea dimensionala | EN 434 | ˂0,1% |
Anti-bacterial | DA | |
Grosime | 4.5mm |
---|---|
Latime rulou | |
Lungime | 20 m |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.