

SPORTS Topfloor 6,0mm, cul: 68021L
365,00 MDL
Prețul este indicat pentru 1 m2!
- Calitate Premium
- Livrare în toată Moldova
- Satisfacție garantată
Date tehnice | ||
Grosimea totala | EN 428 | 6,0 mm |
Lățime | EN 426 | 1,8m |
Lungime | EN 426 | 15,0m |
Greutate | EN 430 | 4,5 kg/m2 |
Absorbtia la shock | EN14808 | 30% |
Coeficientul de alunecare | DIN 18032 | 04-06 |
Returnarea mingei | EN 12235 | ≥95% |
Deformarea verticala | EN14809 | 1,5mm |
Rezistenta abraziva | EN ISO 5470-1 | 0,15 |
Rezistenta la impact | EN1517 | ≥12 |
Rezistenta chimica | EN 423 | DA |
Stabilitatea dimensionala | EN 434 | ˂0,1% |
Anti-bacterial | DA | |
Grosime | 6.0mm |
---|---|
Latime rulou | |
Lungime | 15m |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.