


Covor PVC Omogen, HYGIENA TY6016
305,00 MDL
Prețul este indicat pentru 1 m2!
![]()
![]()
- Calitate Premium
- Livrare în toată Moldova
- Satisfacție garantată
| DESCRIERE | |||
| Grosimea totală | EN 428 | mm | 2,0mm |
| Grosime strat uzură | EN 429 | mm | 2,0mm |
| Greutate | EN 430 | g/m2 | 2860g/m2 |
| Lungime rulou | EN 426 | cm | 200cm |
| Lățime rulou | EN 426 | m | 20m |
| Clasificarea la foc | EN 13501-1 | clasa | Bfl-S1 |
| Clasa | EN 685 | 34/43 | |
| Clasa abrazivă | EN 649 | grupa | T |
| Rezistența electrică | EN 1815 | kv | < 2 |
| EN 1081 | W | ≥ 109 | |
| Rezistența la alunecare | DIN 51130 | grupa | R9 |
| Conductivitatea termică | EN 12524 | W/(m.k) | 0,25 |
| Stabilitatea dimensională | EN 434 | % | ≤0,40 |
| Antibacterial | Da | ||
| Antifungic | Da | ||
| Rezistența chimică | EN 423 | Da | |
| Tratament de suprafață | – | PUR | |
| Încalzire în pardoseală | – | – | Max 28 oC |
| Grosime | 2.0mm |
|---|---|
| Strat de uzura | 2.0mm |
| Latime rulou |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.